# 全流程人因审计 · 2026-09-12(首轮)

> 目的:回答一个问题——公司系统离"脱人稳定运转"还差哪几格。
> 用法:**每周一随顾问周检刷新状态列**;新缺口当场入 `ops/data/advice.jsonl`;本表是仪表盘,不是行动清单(行动在各仓 ROADMAP/worklog)。
> 图例:⚙️ 已自动化 ｜ 🤖 依赖 AI 自觉(规则在文档,执行靠当次会话) ｜ 🧠 依赖老板记得 ｜ 👤 依赖人在场(授权红线,永久保留) ｜ ❌ 无机制

## 总览

| # | 环节 | 现状 | 残余人因 | 缺口/去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项登记 | 登记+三测试校验⚙️(products.py add/check) | 🤖 **未登记的仓库无人探测**——check 只查已登记项,漏登=永远不报 | ADV-001:check 加「未登记仓库探测」 |
| 2 | 开发纪律 | pdgen 骨架约束⚙️;AGENTS.md/Git 主线卫生/测试纪律有成文规则 | 🤖 规则执行靠 AI 自觉;main 历史卫生无机器探测 | ADV-004:Git 主线卫生接入 rulecheck(git log 可机检);测试纪律暂留自觉+复盘抽查 |
| 3 | 发版 | release.mjs --from-plan 一条命令⚙️,发版=推送⚙️ | 🤖 发版前规则闸门未强制(rules_check README 已列待办) | 既有待办:release.mjs --strict 接 rules_check,不新增意见 |
| 4 | 运维采集 | run_daily.py 计划任务⚙️;口径唯一来源 README⚙️ | — | 无缺口(本轮全线 ✅,唯 R2 下载量待接,已在日报跟踪) |
| 5 | 运营调度 | CEO 三节奏⚙️(晨会/心跳/晚间已建),worklog 落盘⚙️ | — | 无缺口;心跳 prompt 质量靠复盘,周检顺带抽读 |
| 6 | 推广 | agent 自主推进🤖(by design,老板只验收);events.json 台账⚙️;analyze.py 基线归因⚙️ | 🤖 合规三线(版规/真实性/付费披露)难机器验证 | 留自觉+周检抽查动作记录;样本不足纪律已有代码承载⚙️ |
| 7 | 收款 | Paddle MoR,人不碰钱⚙️;域名过审状态进日报⚙️ | 🧠 **过审后激活 live 收款无人自动触发**——pending 期间日报提醒,过审后待办消失、动作靠人记得;❌ **无月度对账** | ADV-002:domains=approved 时日报自动生成「过审后动作清单」;ADV-003:月度三方对账(Paddle key 权限⏸,钥匙到位即跑) |
| 8 | 法务资质 | 法律页单一来源(官网 data/legal.json)⚙️ | 👤 KYC/银行/营业执照/法人签名——法定身份不可委托 | 永久人节点,监督线只备材料 |
| 9 | 知识管理 | 决策档案/错题集/ROADMAP/memory 落盘体系⚙️ | 🤖 "当场落盘"纪律靠 AI 自觉,漏记无探测 | 接受残留风险;同事实第二次丢失再升级机制(暂不定闸门,避免为规则而规则) |

## 结论(首轮)

- 9 环节中 4 个(4/5/8 + 大半个 3)已闭环;真正开口子的是 **1(漏登不报)、7(过审后断链+无对账)、2(开发纪律无机检)**。
- 新增意见 3 条(ADV-001/002/003),另 1 条升级机制(ADV-004);全部台账见 `ops/data/advice.jsonl`。
- 永久人节点 4 个:品味、排序、授权、法人。除此之外的目标:让 🤖🧠 格子逐周变 ⚙️ 或 👤。

## 变更记录

- 2026-09-12 首轮审计,建表。
